Logo FPTOTO
🎯 DAFTAR FPTOTO 🔐 LOGIN FPTOTO
Pemenang Turnover

KLASEMEN SLOT & LIVE CASINO APRIL 2026

KLASEMEN TURN OVER 12 APRIL 2026

Juara Hadiah User ID Turnover
1 MOBIL XPANDER ULTIMATE ARI**** 1,748,654,088
2 MOTOR YAMAHA NMAX BAS**** 1,747,821,556
3 SAMSUNG FOLD 5 12/512 CAH**** 1,747,305,214
4 SAMSUNG FOLD 5 12/256 DAR**** 1,746,512,880
5 SAMSUNG S24 ULTRA 12/512 EDI**** 1,745,988,506
6 SAMSUNG S24 ULTRA 12/256 FIR**** 1,745,276,118
7 EMAS ANTAM 10 GRAM GAL**** 1,744,699,764
8 EMAS ANTAM 10 GRAM HAF**** 1,744,055,332
9 EMAS ANTAM 10 GRAM IND**** 1,743,488,990
10 UANG TUNAI Rp.10.000.000 JUN**** 1,742,955,577
11 UANG TUNAI Rp.10.000.000 KHA**** 1,742,311,264
12 UANG TUNAI Rp.10.000.000 LEO**** 1,741,806,918
13 UANG TUNAI Rp.7.000.000 MAH**** 1,741,288,443
14 UANG TUNAI Rp.7.000.000 NAN**** 1,740,655,671
15 UANG TUNAI Rp.7.000.000 OKI**** 1,740,102,320
16 UANG TUNAI Rp.5.000.000 PUT**** 1,739,566,186
17 UANG TUNAI Rp.5.000.000 QOR**** 1,738,951,755
18 UANG TUNAI Rp.5.000.000 RIS**** 1,738,388,412
19 UANG TUNAI Rp.2.500.000 SAP**** 1,737,812,998
20 UANG TUNAI Rp.2.500.000 TOM**** 1,737,255,547
21 UANG TUNAI Rp.2.500.000 UMA**** 1,736,699,103
22 UANG TUNAI Rp.1.500.000 VIN**** 1,736,102,660
23 UANG TUNAI Rp.1.500.000 WIR**** 1,735,588,219
24 UANG TUNAI Rp.1.500.000 XEN**** 1,735,007,774
25 UANG TUNAI Rp.1.000.000 YUD**** 1,734,466,331
26 UANG TUNAI Rp.1.000.000 ZAK**** 1,733,940,889
27 UANG TUNAI Rp.1.000.000 ADI**** 1,733,412,445
28 UANG TUNAI Rp.500.000 BAY**** 1,732,898,004
29 UANG TUNAI Rp.500.000 CIP**** 1,732,381,562
30 UANG TUNAI Rp.500.000 DAN**** 1,731,840,119
🎁 CLAIM HADIAH