Logo FPTOTO
🎯 DAFTAR FPTOTO 🔐 LOGIN FPTOTO
Pemenang Turnover

PEMENANG SLOT & LIVE CASINO SEPTEMBER 2026

PEMENANG LOMBA TURN OVER SEPTEMBER 2026

Juara Hadiah User ID Turnover
1 MOBIL XPANDER ULTIMATE ADI**** 4,941,528,098
2 MOTOR YAMAHA NMAX BAY**** 4,940,972,743
3 SAMSUNG FOLD 5 12/512 CAH**** 4,940,417,388
4 SAMSUNG FOLD 5 12/256 DEN**** 4,939,862,033
5 SAMSUNG S24 ULTRA 12/512 EKO**** 4,939,306,678
6 SAMSUNG S24 ULTRA 12/256 FAJ**** 4,938,751,323
7 EMAS ANTAM 10 GRAM GAL**** 4,938,195,968
8 EMAS ANTAM 10 GRAM HEN**** 4,937,640,613
9 EMAS ANTAM 10 GRAM IRF**** 4,937,085,258
10 UANG TUNAI Rp.10.000.000 JEF**** 4,936,529,903
11 UANG TUNAI Rp.10.000.000 KRI**** 4,935,974,548
12 UANG TUNAI Rp.10.000.000 LUK**** 4,935,419,193
13 UANG TUNAI Rp.7.000.000 MAR**** 4,934,863,838
14 UANG TUNAI Rp.7.000.000 NOV**** 4,934,308,483
15 UANG TUNAI Rp.7.000.000 OKI**** 4,933,753,128
16 UANG TUNAI Rp.5.000.000 PRA**** 4,933,197,773
17 UANG TUNAI Rp.5.000.000 RAF**** 4,932,642,418
18 UANG TUNAI Rp.5.000.000 SAN**** 4,932,087,063
19 UANG TUNAI Rp.2.500.000 TEG**** 4,931,531,708
20 UANG TUNAI Rp.2.500.000 UDI**** 4,930,976,353
21 UANG TUNAI Rp.2.500.000 VAN**** 4,930,420,998
22 UANG TUNAI Rp.1.500.000 WAH**** 4,929,865,643
23 UANG TUNAI Rp.1.500.000 YUD**** 4,929,310,288
24 UANG TUNAI Rp.1.500.000 ZAK**** 4,928,754,933
25 UANG TUNAI Rp.1.000.000 ANG**** 4,928,199,578
26 UANG TUNAI Rp.1.000.000 BIM**** 4,927,644,223
27 UANG TUNAI Rp.1.000.000 DWI**** 4,927,088,868
28 UANG TUNAI Rp.500.000 FER**** 4,926,533,513
29 UANG TUNAI Rp.500.000 GUS**** 4,925,978,158
30 UANG TUNAI Rp.500.000 HER**** 4,925,422,803
LIHAT KLASEMEN LOMBA