Logo FPTOTO
🎯 DAFTAR FPTOTO 🔐 LOGIN FPTOTO
Pemenang Turnover

PEMENANG SLOT & LIVE CASINO MARET 2026

PEMENANG LOMBA TURN OVER MARET 2026

Juara Hadiah User ID Turnover
1 MOBIL XPANDER ULTIMATE AKB**** 6,309,641,452
2 MOTOR YAMAHA NMAX BEN**** 6,308,825,174
3 SAMSUNG FOLD 5 12/512 CAK**** 6,308,008,896
4 SAMSUNG FOLD 5 12/256 DAR**** 6,307,192,618
5 SAMSUNG S24 ULTRA 12/512 ELI**** 6,306,376,340
6 SAMSUNG S24 ULTRA 12/256 FIK**** 6,305,560,062
7 EMAS ANTAM 10 GRAM GAL**** 6,304,743,784
8 EMAS ANTAM 10 GRAM HAN**** 6,303,927,506
9 EMAS ANTAM 10 GRAM IRW**** 6,303,111,228
10 UANG TUNAI Rp.10.000.000 JAY**** 6,302,294,950
11 UANG TUNAI Rp.10.000.000 KAR**** 6,301,478,672
12 UANG TUNAI Rp.10.000.000 LUK**** 6,300,662,394
13 UANG TUNAI Rp.7.000.000 MAH**** 6,299,846,116
14 UANG TUNAI Rp.7.000.000 NOV**** 6,299,029,838
15 UANG TUNAI Rp.7.000.000 OKT**** 6,298,213,560
16 UANG TUNAI Rp.5.000.000 PUT**** 6,297,397,282
17 UANG TUNAI Rp.5.000.000 QOR**** 6,296,581,004
18 UANG TUNAI Rp.5.000.000 RIS**** 6,295,764,726
19 UANG TUNAI Rp.2.500.000 SAN**** 6,294,948,448
20 UANG TUNAI Rp.2.500.000 TOM**** 6,294,132,170
21 UANG TUNAI Rp.2.500.000 USM**** 6,293,315,892
22 UANG TUNAI Rp.1.500.000 VIN**** 6,292,499,614
23 UANG TUNAI Rp.1.500.000 WID**** 6,291,683,336
24 UANG TUNAI Rp.1.500.000 XAN**** 6,290,867,058
25 UANG TUNAI Rp.1.000.000 YAN**** 6,290,050,780
26 UANG TUNAI Rp.1.000.000 ZAK**** 6,289,234,502
27 UANG TUNAI Rp.1.000.000 ADI**** 6,288,418,224
28 UANG TUNAI Rp.500.000 BAY**** 6,287,601,946
29 UANG TUNAI Rp.500.000 CIP**** 6,286,785,668
30 UANG TUNAI Rp.500.000 DAN**** 6,285,969,390
LIHAT KLASEMEN LOMBA